Standardmått på biramar 

Ramtyp Bredd Höjd Överlist Ramlist över Ramlist under Ramlist sida
Honung gr. ca  
Lågnormal 366  222  396  25x10  25x10  25x10  2330   
Svea 300  300  330  25x10  25x10  25x10  2610   
½Svea 300 146  330  25x10  25x10  25x10  1180   
Lågnormal Svea LS 366  300  396  25x10  25x10  25x10  3230  
½LS 366  146  396 25x10  25x10  25x10  1450   
Norsk 365  260  398  25x10  25x10  25x10  2760   
½Norsk 365  160 398 25x10  25x10  25x10  1610   
Langstrot 448  232  480  25x10  25x10  25x10  3030   

Farrar(3/4 Langstroth

448  159  480  25x13  25x10  25x10  1950   
Shallow (låglangstroth) 448 137 480  25x13  25x10 25x10  1630   
Dadant 448 286 480 25x15 25x15 25x10 3650  

 

 SBR:s standard på ramar, yngelrum och skattlådor, hittar du även här.